China nach Deutschland: Versandkosten & Lieferzeit berechnen
Versandkosten und Laufzeiten von China nach Deutschland vergleichen: Seefracht, Luftfracht, Express oder Zustellung ab deutschem Lager.
Nur Demo: keine Echtzeitpreise oder garantierten Termine. FCL: Hafen-zu-Hafen; letzte Meile: Lager-zu-Adresse. Zoll, Steuern, Versicherung, lokale Gebühren und Sonderzuschläge ausgeschlossen. International: Kalendertage; Inland: Werktage. Vorbereitung, Buchung und Zollverzögerungen kommen hinzu.
Angebot für diese Route anfordernDeutsche Zielregionen und Referenzhäfen
| Zielort | Seefracht | Luftfracht | Express | FCL / Vollcontainer | Referenzlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Norddeutschland | |||||
| Hamburg, DeutschlandNorddeutschland · Hamburg | 145–210 EUR/W/M | 5.6–7.9 EUR/kg6–10 Tage | 9.2–13.4 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2200–3050 EUR40GP 3150–4150 EUR40HQ 3350–4450 EUR | 38–49 TageHaus-zu-Haus |
| Bremen, DeutschlandNorddeutschland · Bremerhaven | 156–221 EUR/W/M | 5.8–8.1 EUR/kg7–11 Tage | 9.3–13.6 EUR/kg4–7 Tage | 32–41 Tage20GP 2500–3380 EUR40GP 3480–4510 EUR40HQ 3690–4820 EUR | 39–50 TageHaus-zu-Haus |
| Ostdeutschland | |||||
| Berlin, DeutschlandOstdeutschland · Hamburg | 167–232 EUR/W/M | 6–8.3 EUR/kg6–10 Tage | 9.5–13.7 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2460–3420 EUR40GP 3530–4650 EUR40HQ 3750–4980 EUR | 40–51 TageHaus-zu-Haus |
| Mitte & Westen | |||||
| Frankfurt am Main, DeutschlandMitte & Westen · Hamburg | 178–243 EUR/W/M | 6.1–8.4 EUR/kg7–11 Tage | 9.7–13.8 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2530–3510 EUR40GP 3620–4770 EUR40HQ 3850–5120 EUR | 38–49 TageHaus-zu-Haus |
| Duisburg, DeutschlandMitte & Westen · Hamburg | 189–254 EUR/W/M | 6.3–8.6 EUR/kg6–10 Tage | 9.8–14 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2350–3260 EUR40GP 3370–4440 EUR40HQ 3580–4760 EUR | 39–50 TageHaus-zu-Haus |
| Süddeutschland | |||||
| München, DeutschlandSüddeutschland · Hamburg | 200–265 EUR/W/M | 6.5–8.8 EUR/kg7–11 Tage | 9.9–14.2 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2640–3660 EUR40GP 3780–4980 EUR40HQ 4020–5340 EUR | 40–51 TageHaus-zu-Haus |
| Stuttgart, DeutschlandSüddeutschland · Hamburg | 211–276 EUR/W/M | 6.7–9 EUR/kg6–10 Tage | 10.1–14.3 EUR/kg4–7 Tage | 31–40 Tage20GP 2570–3570 EUR40GP 3690–4860 EUR40HQ 3920–5210 EUR | 38–49 TageHaus-zu-Haus |
So läuft eine Sendung von China nach Deutschland
01
Abholung beim Lieferanten
Ware bereitstellen, Ladebedingungen und Abholfenster bestätigen. Jede Verzögerung hier verschiebt alle späteren Termine.
02
Exportabfertigung
Exportanmeldung, Warenbeschreibung und Buchungsschluss passend zur gewählten Abfahrt. Dokumente werden vor dem Schließen des Containers geprüft.
03
Seefracht oder Luftfracht
Der Hauptlauf mit einem Fahrplan, den Sie gegenprüfen können, statt einer Schätzung. Hafen- oder Flughafenpaare richten sich nach der gewählten Route.
04
Einfuhr nach Deutschland
EORI-Nummer, Zollanmeldung und Einfuhrumsatzsteuer. Die Warennummer bestimmt Zollsatz und mögliche Beschränkungen.
05
Hafen bis Haustür
Containerfreigabe, Entladung bei Sammelgut und ein Zustelltermin, der zu Öffnungszeiten und Ausstattung des Empfängers passt.
06
Zustellung und Nachweis
Unterschriebener Liefernachweis, dokumentierte Abweichungen und archivierte Unterlagen, damit die nächste Sendung von einem klaren Stand startet.
Fragen zum Versand China–Deutschland
Sind die Versandkosten und Lieferzeiten verbindlich?
Nein. Alle EUR-Beträge und Laufzeiten sind Beispieldaten. Bitte kontaktieren Sie uns für ein aktuelles Angebot, verfügbare Kapazitäten und den konkreten Transportplan.
Sind Zoll und Einfuhrumsatzsteuer enthalten?
Nein. Zoll, Einfuhrumsatzsteuer, Versicherung, Hafen- und Sondergebühren sind nicht enthalten. Klären Sie EORI, Warenbeschreibung, Zolltarifnummer und Lieferbedingung vor der Buchung.